Policloreto de Alumínio (PAC)
Descrição do produto Cloreto de polialumínio (PAC) é uma substância inorgânica, um novo material de purificação de água
Informação básica
Modelo Nº. | PAC |
Padrão de Nota | Classe industrial |
Pacote de transporte | Sacos Tecidos PP de 25kg |
Especificação | 25kg/saco |
Marca comercial | AA |
Origem | China |
Código SH | 28273200 |
Capacidade de produção | 10.000 toneladas métricas/toneladas métricas por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Cloreto de polialumínio (PAC) é uma substância inorgânica, um novo material de purificação de água e coagulante de polímero inorgânico, que é referido como polialumínio para abreviar. É um polímero inorgânico solúvel em água entre AlCI3 e Al(OH)3.
A floculação do cloreto de polialumínio é a seguinte:A, forte neutralização elétrica de substâncias coloidais em água.B. Adsorção ponte excelente de hidrolisado em sólidos suspensos em água. C, adsorção seletiva de substâncias solúveis. Cloreto de polialumínio (PAC) é um coagulante de polímero inorgânico. As características do agente de tratamento de água de polímero inorgânico com maior peso molecular e maior carga, que é produzido devido ao efeito de ponte de íons de hidróxido e a polimerização de ânions polivalentes, são determinadas principalmente pelo princípio de funcionamento do atomizador de pressão.
Grau da indústria:/Padrão de qualidade: GB/T22627-2014
NOME DO PRODUTO: | POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL/RESIDUAL (SÓLIDO) | INSPEÇÃO PADRÃO | GB/T22627-2008 |
LOTE N º. | AA220218 | DATA DE INSPECÇÃO: | 18/02/2022 |
DATA DE FABRICAÇÃO: | 20220218 | DATA DE VALIDADE: | 17/02/2024 |
ARTIGO DE TESTE | ÍNDICE | RESULTADO | |
Óxido de Alumínio AL2O3Conteúdo | 28,0% | 28,5% | |
Basicidade | 30,0%-95,0% | 81% | |
Valor de PH 1% solução aquosa | 3,5-5,0 | 4.0 | |
Matéria insolúvel em água | 1,5% MÁX | 1,40% | |
Conteúdo Fe | 5,0% MÁX | 2,1% | |
como conteúdo | 0,0015% MÁX | 0,001% | |
Conteúdo do CD | ------ | ------ | |
Cr6+ Conteúdo | ------ | ------ | |
Conteúdo Pb | 0,006% MÁX | 0,001% | |
Conteúdo Hg |